TABEL KARYAWAN
| NIP | Nama | Alamat | Golongan |
| 4542981763 | Safitri | Jakarta | 2 A |
| 4542954710 | Dimas | Surabaya | 1 B |
| 4542991534 | Raharjo | Bekasi | 2 B |
| 4542932017 | Galih | Bandung | 1 A |
| 4542901438 | Mulyana | Cikarang | 2 A |
| 4542930118 | Lana | Jakarta | 2 B |
| 4542956509 | Susanti | Bogor | 1 B |
| 4542932816 | Putri | Surabaya | 1 A |
| 4542991527 | Rizky | Bekasi | 2 B |
| 4542936171 | Susanti | Depok | 2 A |
TABEL GAJI KARYAWAN
| No | Nama | Jabatan | Golongan | Gaji |
| 1 | Safitri | Office | 2 A | Rp 2500000; |
| 2 | Dimas | Programmer | 1 B | Rp 3500000; |
| 3 | Raharjo | Office | 2 B | Rp 2500000; |
| 4 | Galih | Sekretaris | 1 A | Rp 4500000; |
| 5 | Mulyana | Office | 2 A | Rp 2500000; |
| 6 | Lana | Office | 2 B | Rp 2500000; |
| 7 | Susanti | Programmer | 1 B | Rp 3500000; |
| 8 | Putri | Sekretaris | 1 A | Rp 4500000; |
| 9 | Rizky | Office | 2 B | Rp 2500000; |
| 10 | Susanti | Office | 2 A | Rp 2500000; |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar